| | ♠ | Q 10 9 5 3 | | ||
| ♥ | 9 | ||||
| ♦ | K Q 5 4 3 2 | ||||
| ♣ | 4 | ||||
| ♠ | A K 7 6 2 | N O E S | ♠ | 8 | |
| ♥ | K Q J | ♥ | A 10 8 3 | ||
| ♦ | 7 | ♦ | A 8 6 | ||
| ♣ | A 9 8 6 | ♣ | Q J 10 7 2 | ||
| | ♠ | J 4 | | ||
| ♥ | 7 6 5 4 2 | ||||
| ♦ | J 10 9 | ||||
| ♣ | K 5 3 | ||||
| Oeste | Norte | Este | Sur |
| | | 1♣ | P |
| 1♠ | P | 2♣ | P |
| 2♥ | P | 3♥ | P |
| 5♣ | P | P | P |
Esta es la mano nº 30 del simultáneo que se jugó ayer en todos los clubes de España que están apuntados a este torneo. Consiste en que se juega en todos los clubes a la misma hora y con las mismas cartas. Es una iniciativa muy buena.
Esta es la subasta que hicimos mi compañero y yo. Con el K♣ bien colocado no tuvimos ningún problema para hacer trece bazas.
Cuando terminamos nos lamentábamos de la mala subasta. ¿Cuál habríais hecho vosotros?
Las frecuencias fueron:
| 420 | 1 | 97,76% | 2,24% | |
| | 440 | 4 | 77,93% | 22,07% |
| | 450 | 1 | 57,93% | 42,07% |
| | 460 | 3 | 42,07% | 57,93% |
| | 490 | 3 | 18,10% | 81,90% |
| | 940 | 1 | 2,24% | 97,76% |
Así que efectivamente nos dieron un 22% cuando podríamos haber conseguido un 97%.
De cualquier modo ganamos en nuestro club, el Bilbao Bridge Club, lo que nos motiva para seguir mejorando.
