Estamos en la segunda ronda de las finales de los tres campeonatos. Las francesas y los veteranos franceses se van destacando de sus respectivos rivales. Como ejemplo veamos a las francesas en la mano 26.
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | P | P |
P | 2♦ | P | 2♥ |
P | 3♣ | P | 4♣ |
P | 4♦ | P | 4♥ |
X | 6♣ | P | P |
P | | | |
Cronier y Willard en Norte Sur llegan con esta subasta a 6♣. El doblo de Dewi al control de 4 ♥ de Willard hace que la salida sea del 6 ♥. 13 bazas = 1.390
En la otra sala la subasta es:
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | P | P |
P | 2♣ | P | 2♦ |
X | 3♣ | P | 3♠ |
P | 4♣ | P | 4♦ |
P | 5♣ | P | P |
P | | | |
Ahora la defensa sale de diamante y las indonesias hacen 12 bazas = 620.
Los veteranos franceses con Grenthe y Vanhoutte en Norte Sur hacen lo que los americanos llaman “fast arrival” o “llegadarápida”
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | P | P |
1♦ | X | P | P |
P | 6♣ | P | P |
P | | | |
Mientras los veteranos de USA2 hacen la siguiente:
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | P | P |
1♦ | X | P | 1♠ |
P | 2♦ | P | 3♠ |
P | 4♠ | P | P |
P | | | |
En la final de la Bermuda los jóvenes americanos se quedan cortos con esta subasta.
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | P | P |
1♦ | X | P | 2♠ |
P | 3♣ | P | 3♦ |
X | 3♥ | P | 3ST |
P | 4♣ | P | 5♣ |
P | P | P | |
Mientras y los holandeses fueron al Slam.
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | P | P |
1♦ | X | P | 2♠ |
P | 3♣ | P | 5♣ |
P | 6♣ | P | P |
P | | | |
Como se puede comprobar hay variedad de subastas. ¿Cómo habríais subastado con vuestra pareja habitual?
No hay comentarios:
Publicar un comentario