| | ♠ | 9 6 | | ||
| ♥ | 10 | ||||
| ♦ | K 8 4 3 2 | ||||
| ♣ | A Q 8 5 4 | ||||
| ♠ | | N O E S | ♠ | | |
| ♥ | | ♥ | | ||
| ♦ | | ♦ | | ||
| ♣ | | ♣ | | ||
| | ♠ | A 10 3 | | ||
| ♥ | A 8 7 4 | ||||
| ♦ | A Q J 9 7 6 | ||||
| ♣ | - | ||||
Partido entre Francia e Italia del Campeonato de Europa de Jóvenes.
En la sala abierta juegan en Norte/Sur Coudert y Robert por Francia.
En la sala cerrada juegan en Norte/Sur Delle Cave y Madala por Italia.
En ambos casos abre la subasta Oeste de 3♠. ¿Cómo seguís la subasta en Norte/Sur?
Parece lógico pasar en Norte pues no tenemos fuerza ni distribución para decir nada.
Ahora estamos en Sur; ¿Qué decimos? ¿Doblamos? ¿Decimos 3ST? ¿Decimos 4♦ o 5♦?
Madala y Delle Cave encontraron una solución elegantísima. Madala dobló y Delle Cave mostró su bicolor a menores.
En la sala abierta, Robert eligió decir 3ST y ahí quedó la subasta. Italia va ganando esta partida y se va a cercando a Israel que pierde en estos momentos con Holanda. Muy emocionante.
| Oeste | Norte | Este | Sur |
| 3♠ | P | P | X |
| P | 4ST | P | 6♦ |
| P | P | P | |
| Oeste | Norte | Este | Sur |
| 3♠ | P | P | 3ST |
| P | P | P | |
| | ♠ | 9 6 | | ||
| ♥ | 10 | ||||
| ♦ | K 8 4 3 2 | ||||
| ♣ | A Q 8 5 4 | ||||
| ♠ | K Q J 8 7 5 4 | N O E S | ♠ | 2 | |
| ♥ | 5 3 2 | ♥ | K Q J 9 6 | ||
| ♦ | 10 | ♦ | 5 | ||
| ♣ | J 6 | ♣ | K 10 9 7 3 2 | ||
| | ♠ | A 10 3 | | ||
| ♥ | A 8 7 4 | ||||
| ♦ | A Q J 9 7 6 | ||||
| ♣ | - | ||||
![]() |
| Agustin Madala, el Messi del bridge |

No hay comentarios:
Publicar un comentario