| ♠ | 9 4 | | ||
♥ | A 4 | ||||
♦ | Q J 10 8 7 4 | ||||
♣ | 7 6 3 | ||||
♠ | | N O E S | ♠ | Q 10 8 7 2 | |
♥ | | ♥ | K 10 6 | ||
♦ | | ♦ | A 5 3 | ||
♣ | | ♣ | K 9 | ||
| ♠ | | | ||
♥ | | ||||
♦ | | ||||
♣ | |
Yo salí de Q♣ y mi compañero tomó que el K♣ que hizo baza. Cuando terminó el carteo y los contrarios se lamentaron por la caída, mi compañero me explicó las razones que le llevaron a la buena decisión. ¿De qué carta creéis que salió?
Oeste | Norte | Este | Sur |
| | | 1ST |
P | 3♦* | P | 3ST |
P | P | P | |
Os adelanto el primer razonamiento. Pensó que yo no podía tener muchas entradas en mi mano visto que él tenía 12PH y los contrarios tendría de 23 a 25 PH.
| ♠ | 9 4 | | ||
♥ | A 4 | ||||
♦ | Q J 10 8 7 4 | ||||
♣ | 7 6 3 | ||||
♠ | J 6 3 | N O E S | ♠ | Q 10 8 7 2 | |
♥ | 9 8 7 3 | ♥ | K 10 6 | ||
♦ | 6 | ♦ | A 5 3 | ||
♣ | Q J 10 8 4 | ♣ | K 9 | ||
| ♠ | A K 5 | | ||
♥ | Q J 5 2 | ||||
♦ | K 9 2 | ||||
♣ | A 5 2 |
El declarante jugó los diamantes para ver si caía el As de manera milagrosa, pero mi compañero no tomó hasta la tercera ronda.
A que parece fácil.
Esta es una mano del libro “Winning Defense” de Frank Stwewart.
No hay comentarios:
Publicar un comentario