Mi compañera y yo tuvimos la mejor mano de la tarde en la carpeta nº1 del simultáneo del jueves 31 de marzo de 2.011. No tenemos mucho mérito pues los contrarios jugaron a nuestro favor.
Estas son las cartas que nos dieron, nadie vulnerable, y nosotros en Norte/Sur.
| | ♠ | K 10 5 | | ||
| ♥ | K Q 9 8 7 4 | ||||
| ♦ | 9 | ||||
| ♣ | A 4 3 | ||||
| ♠ | - | N O E S | ♠ | A 6 4 3 | |
| ♥ | 5 2 | ♥ | J 6 3 | ||
| ♦ | A Q 10 8 4 2 | ♦ | K 7 6 5 | ||
| ♣ | K Q 10 5 2 | ♣ | J 7 | ||
| | ♠ | Q J 9 8 7 2 | | ||
| ♥ | A 10 | ||||
| ♦ | J 3 | ||||
| ♣ | 9 8 6 | ||||
Nosotros tenemos dificultades para cumplir manga si la defensa juega bien. Ellos tienen problemas para hacer manga a diamante a no ser que Norte no salga de corazón.
El problema es que es una subasta muy competitiva en la que la competencia incluye la lucha por corazones de Norte y por picos de Sur. Además Oeste quiere mostrar sus dos palos.
En resumen, que a nosotros nos doblaron 4♥, no encontraron la buena defensa y mi compañera de hizo 11 bazas para un resultado de 690.
Un par de observaciones:
Muy pocas parejas jugaron 5♦ en E/O.
La salida a trébol de la defensa nos habría impedido hacer manga a corazón o a picos.
Con la Ley de Bazas Totales en la mano, N/S hacen bien en subastar a nivel de cuatro pues hay por lo menos 20 bazas totales. E/O lo tienen más difícil para decidir ir a 5♦ a pesar del fallo a pico de Este. Lo que es evidente es que la carta de salida es la que decide el destino.
Aquí estas los resultados muy variados de esta mano.
| 690 | 1 | 100,00% | 0,00% | |
| 590 | 1 | 98,31% | 1,69% | |
| 450 | 8 | 90,68% | 9,32% | |
| 300 | 1 | 83,05% | 16,95% | |
| 200 | 2 | 80,51% | 19,49% | |
| 140 | 4 | 75,42% | 24,58% | |
| 110 | 1 | 71,19% | 28,81% | |
| 100 | 4 | 66,95% | 33,05% | |
| 50 | 9 | 55,93% | 44,07% | |
| 50 | 4 | 44,92% | 55,08% | |
| 100 | 9 | 33,90% | 66,10% | |
| 130 | 4 | 22,88% | 77,12% | |
| 150 | 2 | 17,80% | 82,20% | |
| 400 | 6 | 11,02% | 88,98% | |
| 420 | 1 | 5,08% | 94,92% | |
| 550 | 2 | 2,54% | 97,46% | |
| 650 | 1 | 0,00% | 100,00% | |
| Hand played 60 times. | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario